金融情報
金利等は変化しますので、直接金融機関等にご確認下さい。
芳賀町中小企業振興資金
融資対象 | 芳賀町内の小規模事業者(常時雇用者20人以内 商業・サービス業は5人以下)の個人又は法人 1年以上の事業歴有り。 |
貸付限度 | 設備資金 1000万円 運転資金1000万円 両方借りる場合は1500万円 |
貸付期間 | 運転資金5年以内 設備資金7年以内 (据置期間6ケ月以内を含む) |
貸付金利 | 3年以内 1.6% 3年以上1.8% |
保証人・担保 | 取扱金融機関及び保証協会の定めによる。町内に住所を有し確実な保証能力があると認められる者1名以上。 全て、保証協会の保証に付す(保証料0.35%~1.60%) |
信用保証料補助制度 | 町では保証協会に支払った保証料について補助制度を設けております。 補助金額は、支払った保証料の2分の1、最高5万円を限度とします。 |
利子補給補助制度 | 年利1.0%分を補助いたします。 |
申込窓口 | ㈱足利銀行芳賀支店(電話677-0311) 真岡信用組合芳賀支店(電話677-0138) 栃木銀行テクノポリス支店(電話667-8801) 芳賀町商工観光課(電話677-6018) 芳賀町商工会(電話677-0144) |
マル経資金(小企業等経営改善資金融資制度)
融資対象 | ① 常時雇用者が商業・サービス業では5人以下、製造業・その他の業種では20人以下 ② 税金(所得税・法人税・事業税・住民税)を完納している方 ③ 同一地域で1年以上事業を営んでいること。 ④ 商工会の経営指導を原則的に6ヶ月以上受けていること。 ⑤ 金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種に当てはまらないこと。 以上の条件をすべて満たしている商工業者の方 |
貸付限度 | 設備資金2000万円以内 運転資金2000万円以内(同時使用は2000万円以内) |
貸付期間 | 設備資金10年以内 運転資金7年以内 |
貸付機関 | ㈱日本政策金融公庫 宇都宮支店 国民生活事業 |
貸付金利 | 1.21% |
保証人・担保 | 必要ありません。 |
貸付用件がありますのでご注意下さい。直接、 ㈱日本政策金融公庫 宇都宮支店 国民生活事業に申込みはできません。
普通貸付
融資対象 | 個人又は法人で、事業を営まれる方(一部ご利用いただけない業種 がございます。) |
貸付限度 | 運転資金及び設備資金 4,800万円 特定設備 7,200万円 併せて1億2千万円以内 |
貸付期間 | 運転資金5年以内(据置1年以内) 設備資金10年以内(据置2年以内) |
貸付期間 | ㈱日本政策金融公庫 宇都宮支店 国民生活事業 |
貸付金利 | 運転資金 宇都宮支店までお問い合せ下さい。 設備資金 宇都宮支店までお問い合せ下さい |
担保保証人 | 原則として1名以上、担保も提供していただく場合があります。ただし、第三者保証人等を不要とする融資(通常適用される金利に0.65%上乗せされます)を利用することもできることがあります。 |
詳しくは ㈱日本政策金融公庫 宇都宮支店 国民生活事業までお問い合せ下さい。
TEL 028-634-7141
会員福祉共済融資制度
融資対象 | 芳賀町商工会の会員で会員福祉共済に加入している方 | ||||
加入口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口以上 |
融資限度 | 500万円以内 | 1000万円以内 | 3000万円以内 | 4000万円以内 | 5000万円以内 |
融資期間 | 運転資金5年以内(据置6ケ月) 設備資金5年以内(据置6ケ月)10年以内(据置6ケ月) 借換資金5年以内(セーフティーネット保証要件外) 10年以内(セーフティーネット保証要件) |
||||
融資利率 | 運転・設備 5年以内 2.6% (2.0%~) 設備資金 10年以内 3.6% (3.1%~) 借換資金 5年以内 - (2.5%~) 10年以内 - (3.6%~) ( )内は保証協会付き 保証料0.35~1.60% |
||||
保証人担保 | 保証人1名以上、必要に応じ保証協会の保証及び担保 | ||||
貸付形式 | 証書貸付 | ||||
返済方法 | 分割返済又は一括返済 | ||||
お問い合せ | 取扱金融機関または、芳賀町商工会までお問い合せ下さい。 |